Продажа BMW M4 купе 3.0 л. 431 л.с. с пробегом в Москве
- Тип автомобиля
- С пробегом
- Пробег
- 88 000 км
- Владельцы
- 3
- Марка
- BMW
- Модель
- M4
- Год выпуска
- 2017
- Тип кузова
- Купе
- Цвет
- Голубой
- Двигатель
- 3.0 л / 431 л.с. / Бензин
- Коробка передач
- Автомат
- Привод
- Задний
- Руль
- Левый
- VIN
- WBS**************
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 1 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/906/534/medium/img.jpg?1737205307)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 2 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/471/medium/img.jpg?1737205895)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 3 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/466/medium/img.jpg?1737205894)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 4 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/482/medium/img.jpg?1737205899)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 5 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/479/medium/img.jpg?1737205899)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 6 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/481/medium/img.jpg?1737205899)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 7 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/467/medium/img.jpg?1737205894)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 8 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/480/medium/img.jpg?1737205899)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 9 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/470/medium/img.jpg?1737205895)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 10 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/477/medium/img.jpg?1737205899)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 11 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/478/medium/img.jpg?1737205899)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 12 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/468/medium/img.jpg?1737205894)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 13 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/500/medium/img.jpg?1737205903)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 14 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/507/medium/img.jpg?1737205905)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 15 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/503/medium/img.jpg?1737205905)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 16 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/484/medium/img.jpg?1737205900)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 17 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/486/medium/img.jpg?1737205900)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 18 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/485/medium/img.jpg?1737205900)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 19 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/483/medium/img.jpg?1737205900)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 20 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/506/medium/img.jpg?1737205905)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 21 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/505/medium/img.jpg?1737205905)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 22 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/504/medium/img.jpg?1737205905)
![BMW M4, 2017 год, 6 380 000 рублей, 23 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/267/908/543/medium/img.jpg?1737205916)
- Усилитель руля
- Усилитель руля
- Электропривод
- Электроподъемники задние
- Противоугонная система
- Штатная сигнализация
- Иммобилайзер
- Шины и диски
- Легкосплавные диски
- Круиз-контроль
- Круиз-контроль
- Цвет салона
- Светлый салон
- Размер дисков
- 18
- 6 600 000 ₽53 000 км
3.0 л, Бензин, 460 л.с., Купе, Автомат, Задний привод
BMW m4 cs (USA) 2018 год Крашены: бампер, капот(родной), левое переднее крыло (родное). Поменяны фары (оригинал), новый радиатор коробки(был погнут). На 50к сделано: 1) Поменяно масло redline (моторкоробкаредуктор) и все фил...
Москва, - 6 900 000 ₽53 000 км
3.0 л, Бензин, 450 л.с., Купе, Автомат, Задний привод
Автомобиль в родном окрасе, родной пробег. Кузов весь в полиуретане Llumar, включая карбоновые элементы. Регулируемые пружины KW. Даунпайпы Mike Custom. Задняя часть выхлопа Eisenmann. В салоне полный Performance. Прошивка сток. Дил...
Москва, - 6 650 000 ₽75 000 км
3.0 л, Бензин, 450 л.с., Купе, Автомат, Задний привод
Я продаю автомобиль BMW M4 черного цвета, который был выпущен в 2018 году и имеет пробег всего 75 000 километров. У этого автомобиля 450 лошадиных сил, объем двигателя составляет 3 литра, а тип двигателя - бензин. Коробка передач - ...
Дзержинский, - 5 700 000 ₽100 000 км
3.0 л, Бензин, 450 л.с., Купе, Автомат, Задний привод
На учете на мне. Ухоженная машина, без нареканий, все нюансы по технике устранены. По факту 3 владельца, остальное перевесы номеров. В действительности живой вариант, мотор, коробка, ходовая, все в идеале. Делал эндоскоп, задиров не...
Москва, - 6 000 000 ₽86 000 км
3.0 л, Бензин, 450 л.с., Купе, Автомат, Задний привод
М4 competition, по факту я второй владелец, поставивший ее на учет в 2019 году. Куплена мной с пробегом 2000км В идеальном состоянии, без дтп, сток, обслуживание у ОД (записаны на ключ). 2 комплекта резины, сейчас на новенькой зим...
Москва, - 6 755 000 ₽40 800 км
3.0 л, Бензин, 431 л.с., Кабриолет, Автомат, Задний привод
Куплена новой в автодом дилере в Москве . Сразу была отправлена на закрытом автовозе в Европу . Не видела зимы от слова совсем ! 2 ключа. Один хозяин . Без ДТП . Только прошла ТО у дилера . Готова к эксплуатации. Редкий м4 кабриолет...
Москва,
price